4月8日,日食将席卷美国,使部分地区陷入黑暗。
在大约2575英里的路径上,人们将看到日全食——这意味着当月亮运行到太阳和地球之间时,他们将进入完全的黑暗。
新技术可以帮助盲人听到、感觉到日食
那些生活在该国其他地区的人也不会被排除在外。虽然日全食的路径只有115英里宽,但邻近的48个州的其余地区将经历日偏食,这意味着天空会变暗,但看起来更像一个阴天的下午。
美国联邦航空局警告说,日食可能会导致旅行延误;列出可能受到影响的机场
日食将从德克萨斯州进入美国,经过俄克拉荷马州、阿肯色州、密苏里州、伊利诺伊州、肯塔基州、印第安纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、纽约州、佛蒙特州、新罕布什尔州和缅因州。田纳西州和密歇根州的一小部分地区也将经历日全食。
如果你计划去看日食,下面的表格提供了全食在美国一些城市开始的时间。在这些时间前后,这些地区也将经历一次日偏食。
位置 | 部分 开始 | 全食开始 | 最大 | 全部结束 | 部分结束 |
---|---|---|---|---|---|
达拉斯 | 12点23分 | 美国东部时间下午1:40 | 美国东部时间下午1:42 | 美国东部时间下午1:44 | 美国东部夏令时下午3:02 |
Idabel,俄克拉何马州 | 12点28分 | 美国东部夏令时下午1:45 | 美国东部夏令时下午1:47 | 美国东部夏令时下午1:49 | CDT下午3:06 |
阿肯色州小石城 | 12点33分 | 美国东部夏令时下午1:51 | 美国东部夏令时下午1:52 | 美国东部夏令时下午1:54 | 美国东部夏令时下午3:11 |
Poplar Bluff,密苏里州 | 12点39分 | 美国东部夏令时下午1:56 | 美国东部夏令时下午1:56 | 美国东部夏令时下午两点 | 美国东部夏令时下午3:15 |
帕迪尤卡肯塔基州 | 12点42分 | 美国东部夏令时下午两点 | CDT下午2:01 | 美国东部夏令时下午2:02 | 美国东部夏令时下午3:18 |
卡本代尔,伊利诺斯州 | 12点42分 | 美国东部夏令时下午1:59 | CDT下午2:01 | 美国东部夏令时下午2:03 | 美国东部夏令时下午3:18 |
埃文斯维尔,印第安纳州 | 12点45分 | 美国东部夏令时下午2:02 | 美国东部夏令时下午2:04 | 美国东部夏令时下午2:05 | 美国东部夏令时下午3:20 |
克利夫兰 | 美国东部时间下午1:59 | 美国东部时间下午3:13 | 美国东部时间下午3:15 | 美国东部时间下午3:17 | 美国东部时间下午4:29 |
美国宾夕法尼亚州伊利市, | 美国东部时间下午2:02 | 美国东部时间下午3:16 | 美国东部时间下午3:18 | 美国东部时间下午3:20 | 美国东部时间下午4:30 |
布法罗,纽约 | 美国东部时间下午2:04 | 美国东部时间下午3:18 | 美国东部时间下午3:20 | 美国东部时间下午3:22 | 美国东部时间下午4:32 |
佛蒙特州伯灵顿市 | 美国东部时间下午2:14 | 美国东部时间下午3:26 | 美国东部时间下午3:27 | 美国东部时间下午3:29 | 美国东部时间下午4:37 |
兰开斯特,新罕布什尔州 | 美国东部时间下午2:16 | 美国东部时间下午3:27 | 美国东部时间下午3:29 | 美国东部时间下午3:30 | 美国东部时间下午4:38 |
缅因州驯鹿 | 美国东部时间下午2:22 | 美国东部时间下午3:32 | 美国东部时间下午3:33 | 美国东部时间下午3:34 | 美国东部时间下午4:40 |
如果你想知道你所在地区能看到什么,以及日食开始和结束的时间,你可以在这里查看。
只要输入你的城市或城镇的名字,你就会被重定向到另一个页面。然后,在页面的左侧,点击“日食”——它会显示“日全食或日偏食”。然后它会告诉你日食在你所在地区开始的时间,它达到最大效果的时间和它结束的时间。